教育教学
学生名录
2021级
地理科学基地 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 | 状态 |
1 | 秦何豪 | 2100013272 | 环境科学 | 王学军 | 正常 |
2 | 楼晗 | 2100013279 | 环境科学 | 王学军 | 正常 |
3 | 刘家琪 | 2100013280 | 环境科学 | 沈国锋 | 正常 |
4 | 陈艺萱 | 2100013266 | 环境科学 | 张照斌 | 正常 |
5 | 杨昀 | 2100013274 | 环境科学 | 卢晓霞 | 正常 |
6 | 易小龍 | 2100013254 | 环境科学 | 卢晓霞 | 正常 |
7 | 聂铭志 | 2100013268 | 环境科学 | 王喜龙 | 正常 |
8 | 陈子松 | 2100013253 | 环境科学 | 王喜龙 | 正常 |
9 | 陈乐璘 | 2100013273 | 环境科学 | 赵昕奕 | 正常 |
10 | 王鑫磊 | 2100013252 | 环境科学 | 陶澍 | 正常 |
11 | 朱俊羽 | 2100013257 | 环境科学 | 陶澍 | 正常 |
12 | 刘晋权 | 2100013356 | 环境科学 | 陶澍 | 正常 |
13 | 韦浩文 | 2000014557 | 人文地理 | 柴彦威 | 正常 |
14 | 樊雨洁 | 2100013368 | 人文地理 | 戴林琳 | 正常 |
15 | 马凯 | 2100013353 | 人文地理 | 吴龙峰 | 正常 |
16 | 魏月荣 | 2100013367 | 人文地理 | 朱晟君 | 正常 |
17 | 徐嘉苗 | 2100013377 | 人文地理 | 戴林琳 | 正常 |
生态学基地 | |||||
1 | 程依凡 | 2100013201 | 生态学 | 张尧 | 正常 |
2 | 刘畅 | 2100013202 | 生态学 | 王旭辉 | 正常 |
3 | 黄彦钧 | 2100013230 | 生态学 | 朱彪 | 正常 |
4 | 黎嘉厚 | 2100013231 | 生态学 | 朱彪 | 正常 |
5 | 张艺凯 | 2100013221 | 生态学 | 唐艳鸿 | 正常 |
6 | 程芷信 | 2100013216 | 生态学 | 华方圆 | 正常 |
7 | 傅启玥 | 2100013226 | 生态学 | 王少鹏 | 正常 |
8 | 陈威同 | 2100013208 | 生态学 | 王志恒 | 正常 |
9 | 王顾言 | 2100013271 | 生态学 | 王愔 | 正常 |
10 | 杨东桦 | 2100013215 | 生态学 | 王愔 | 正常 |
2020级
地理科学基地 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 | 状态 |
1 | 梁皓朝 | 2000013370 | 城乡规划 | 柴彦威 | 正常 |
2 | 王祖钐 | 2000011191 | 人文地理 | 陈彦光 | 正常 |
3 | 余燕 | 2000013362 | 城乡规划 | 陈耀华 | 正常 |
4 | 杜诗颖 | 2000013361 | 人文地理 | 戴林琳 | 正常 |
5 | 王昕怡 | 2000013379 | 城乡规划 | 贺灿飞 | 正常 |
6 | 高靖 | 2000013392 | 人文地理 | 贺灿飞 | 正常 |
7 | 汪涛 | 2000013229 | 环境健康 | 卢晓霞 | 正常 |
8 | 周泽宇 | 2000013205 | 城乡规划 | 马亮 | 正常 |
9 | 张一铭 | 2000013217 | 自然地理 | 彭书时 | 正常 |
10 | 蔡雨辛 | 2000013227 | 自然地理 | 彭书时 | 正常 |
11 | 李诗茵 | 2000013223 | 环境科学 | 沈国锋 | 正常 |
12 | 张勇强 | 2000013357 | 环境健康 | 沈国锋 | 正常 |
13 | 周子杰 | 2000013369 | 城乡规划 | 宋峰 | 正常 |
14 | 王宇佳 | 1900014516 | 城乡规划 | 宋峰 | 正常 |
15 | 贾辰婕 | 2000013366 | 人文地理 | 吴龙峰 | 正常 |
16 | 赵林楠 | 2000013219 | 环境科学 | 徐福留 | 正常 |
17 | 古圆仪 | 2000013201 | 环境科学 | 徐福留 | 正常 |
18 | 伊力哈木·热则 | 2000013233 | 环境健康 | 张照斌 | 正常 |
19 | 小林智佳 | 2000092603 | 自然地理 | 朱丹 | 正常 |
20 | 王灿 | 2000013216 | 自然地理 | 朱丹 | 正常 |
21 | 孙雪梦 | 2000013380 | 城乡规划 | 吴龙峰 | 正常 |
22 | 张雨桐 | 2000013221 | 城乡规划 | 吴龙峰 | 正常 |
生态学基地 | |||||
1 | 张可欣 | 2000013381 | 生态学 | 刘鸿雁 | 正常 |
2 | 罗依婷 | 2000013206 | 生态学 | 唐艳鸿 | 正常 |
2019级
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 | 状态 |
1 | 周佳怡 | 1900013245 | 自然地理 | 朱丹 | 正 常 |
2 | 袁梅帅 | 1900013261 | 环境科学 | 周丰 | 正 常 |
3 | 邓贻丹 | 1900013255 | 环境科学 | 王学军 | 正 常 |
4 | 肖远洋 | 1900013238 | 自然地理 | 赵淑清 | 正 常 |
5 | 王喆涵 | 1900013242 | 自然地理 | 彭建 | 正 常 |
6 | 白少轩 | 1900013224 | 生态学 | 华方圆 | 正 常 |
7 | 王蕾 | 1900013247 | 自然地理 | 周丰 | 正 常 |
8 | 张恺伦 | 1900013257 | 环境科学 | 张照斌 | 正 常 |
9 | 仲贝翎 | 1900013217 | 环境科学 | 陶澍 | 正 常 |
10 | 张元键 | 1900013211 | 环境科学 | 陶澍 | 正 常 |
11 | 张恒 | 1900013210 | 环境科学 | 陶澍 | 正 常 |
12 | 黄天耀 | 1900013216 | 环境科学 | 李本纲 | 正 常 |
13 | 桂正扬 | 1900013201 | 生态学 | 刘鸿雁 | 正 常 |
14 | 刘艺杰 | 1900013251 | 环境科学 | 马建民 | 正 常 |
15 | 周元辉 | 1900013262 | 环境科学 | 马建民 | 正 常 |
16 | 杨明健 | 1900013208 | 自然地理 | 彭书时 | 正 常 |
17 | 阿比达·阿不都沙拉木 | 1900013266 | 环境科学 | 张照斌 | 正 常 |
18 | 杨丹 | 1900013203 | 生态学 | 王愔 | 正 常 |
19 | 赵云迪 | 1900013209 | 城乡规划 | 赵鹏军 | 正 常 |
20 | 詹言鑫 | 1900013212 | 生态学 | 唐艳鸿 | 正 常 |
2018级
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 | 状态 |
1 | 银浩博 | 1800013232 | 自然地理 | 赵昕奕 | 结题 |
2 | 李京怡 | 1800013201 | 环境科学 | 李本纲 | 结题 |
3 | 林子南 | 1800013206 | 环境科学 | 朱丹 | 结题 |
4 | 于越 | 1800013214 | 生态学 | 王少鹏 | 结题 |
5 | 陈宇昂 | 1800013216 | 环境科学 | 王学军 | 结题 |
6 | 高宁 | 1800013219 | 环境科学 | 徐福留 | 结题 |
7 | 田缘 | 1800013221 | 生态学 | 华方圆 | 结题 |
8 | 王文林 | 1800013224 | 生态学 | 唐艳鸿 | 结题 |
9 | 赖雨亲 | 1800013225 | 环境科学 | 李本纲 | 结题 |
10 | 高玉涵 | 1800013227 | 环境科学 | 沈国锋 | 结题 |
11 | 李梓萌 | 1800013228 | 环境科学 | 周丰 | 结题 |
12 | 苏比努尔 | 1800013239 | 环境科学 | 陶澍 | 结题 |
13 | 焦小乔 | 1800013241 | 环境科学 | 陶澍 | 结题 |
14 | 朱雅琪 | 1800013242 | 环境科学 | 陶澍 | 结题 |
15 | 崔宇 | 1800013244 | 生态学 | 王志恒 | 结题 |
16 | 张景淇 | 1800013246 | 生态学 | 唐艳鸿 | 结题 |
17 | 王程冉 | 1800013250 | 生态学 | 陆雅海 | 结题 |
18 | 江科 | 1800013254 | 环境科学 | 沈国锋 | 结题 |
19 | 徐䶮 | 1800013367 | 人文地理 | 朱晟君 | 结题 |
20 | 杜怡馨 | 1800013380 | 城乡规划 | 朱晟君 | 结题 |
21 | 杨庚宸 | 1800017464 | 自然地理 | 沈泽昊 | 结题 |
2019级
编 号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 | 导 师 | 当前状态 |
1 | 周佳怡 | 1900013245 | 自然地理 | 朱丹 | 正 常 |
2 | 袁梅帅 | 1900013261 | 环境科学 | 周丰 | 正 常 |
3 | 邓贻丹 | 1900013255 | 环境科学 | 王学军 | 正 常 |
4 | 肖远洋 | 1900013238 | 自然地理 | 赵淑清 | 正 常 |
5 | 王喆涵 | 1900013242 | 自然地理 | 彭建 | 正 常 |
6 | 白少轩 | 1900013224 | 生态学 | 华方圆 | 正 常 |
7 | 王蕾 | 1900013247 | 自然地理 | 周丰 | 正 常 |
8 | 张恺伦 | 1900013257 | 环境科学 | 张照斌 | 正 常 |
9 | 仲贝翎 | 1900013217 | 环境科学 | 陶澍 | 正 常 |
10 | 张元键 | 1900013211 | 环境科学 | 陶澍 | 正 常 |
11 | 张恒 | 1900013210 | 环境科学 | 陶澍 | 正 常 |
12 | 黄天耀 | 1900013216 | 环境科学 | 李本纲 | 正 常 |
13 | 桂正扬 | 1900013201 | 生态学 | 刘鸿雁 | 正 常 |
14 | 刘艺杰 | 1900013251 | 环境科学 | 马建民 | 正 常 |
15 | 周元辉 | 1900013262 | 环境科学 | 马建民 | 正 常 |
16 | 杨明健 | 1900013208 | 自然地理 | 彭书时 | 正 常 |
17 | 阿比达·阿不都沙拉木 | 1900013266 | 环境科学 | 张照斌 | 正 常 |
18 | 杨丹 | 1900013203 | 生态学 | 王愔 | 正 常 |
19 | 赵云迪 | 1900013209 | 城乡规划 | 赵鹏军 | 正 常 |
20 | 詹言鑫 | 1900013212 | 生态学 | 唐艳鸿 | 正 常 |
2018级
编 号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 | 导 师 | 当前状态 |
1 | 李京怡 | 1800013201 | 环境科学 | 李本纲 | 正 常 |
2 | 李梓萌 | 1800013228 | 环境科学 | 周 丰 | 正 常 |
3 | 林子南 | 1800013206 | 环境科学 | 刘俊峰 | 正 常 |
4 | 赖雨亲 | 1800013225 | 环境科学 | 李本纲 | 正 常 |
5 | 张 烨 | 1800013207 | 环境科学 | 沈国锋 | 正 常 |
6 | 焦小乔 | 1800013241 | 环境科学 | 陶 澍 | 正 常 |
7 | 朱雅琪 | 1800013242 | 环境科学 | 李本纲 | 正 常 |
8 | 苏比努尔 | 1800013239 | 环境科学 | 陶 澍 | 正 常 |
9 | 陈宇昂 | 1800013216 | 环境科学 | 王学军 | 正 常 |
10 | 徐晨阳 | 1800013251 | 环境科学 | 朱东强 | 正 常 |
11 | 臧书凝 | 1800013249 | 环境科学 | 朱东强 | 正 常 |
12 | 王文林 | 1800013224 | 生态学 | 唐艳鸿 | 正 常 |
13 | 张景淇 | 1800013246 | 生态学 | 唐艳鸿 | 正 常 |
14 | 于越 | 1800013214 | 生态学 | 王少鹏 | 正 常 |
15 | 崔宇 | 1800013244 | 生态学 | 王志恒 | 正 常 |
16 | 银浩博 | 1800013232 | 自然地理 | 赵昕奕 | 正 常 |
17 | 杨庚宸 | 1800017464 | 自然地理 | 沈泽昊 | 正 常 |
18 | 徐䶮 | 1800013367 | 人文地理 | 朱晟君 | 正 常 |
19 | 杜怡馨 | 1800013380 | 城乡规划 | 朱晟君 | 正 常 |
20 | 高玉涵 | 1800013227 | 环境科学 | 沈国锋 | 正 常 |
21 | 姚乐 | 1800013233 | 生态学 | 沈泽昊 | 正 常 |
22 | 江科 | 1800013254 | 环境科学 | 沈国锋 | 正 常 |
23 | 田缘 | 1800013221 | 生态学 | 华方圆 | 正 常 |
24 | 高宁 | 1800013219 | 环境科学 | 徐福留 | 正 常 |
2017级
编 号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 | 导 师 | 当前状态 |
1 | 葛孟帅 | 1700011619 | 生态学 | 贺金生 | 正 常 |
2 | 彭若男 | 1700013204 | 生态学 | 刘鸿雁 | 正 常 |
3 | 吴雨奇 | 1700013205 | 生态学 | 唐艳鸿 | 正 常 |
4 | 孙绮明 | 1700013206 | 环境科学 | 徐福留 | 正 常 |
5 | 江文君 | 1700013209 | 环境科学 | 周 丰 | 正 常 |
6 | 张孝琰 | 1700013210 | 生态学 | 吉成均 | 正 常 |
7 | 周俊松 | 1700013211 | 环境科学 | 李本纲 | 正 常 |
8 | 郑淑绣 | 1700013213 | 环境科学 | 陶 澍 | 正 常 |
9 | 黄晶晶 | 1700013214 | 环境科学 | 李喜青 | 正 常 |
10 | 李存禄 | 1700013217 | 环境科学 | 徐福留 | 正 常 |
11 | 尤金澳 | 1700013220 | 环境科学 | 刘文新 | 正 常 |
12 | 钱子硕 | 1700013225 | 环境科学 | 卢晓霞 | 正 常 |
13 | 易丽瑾 | 1700013232 | 环境科学 | 卢晓霞 | 正 常 |
14 | 张志皓 | 1700013236 | 环境科学 | 王学军 | 正 常 |
15 | 克拉拉 | 1700013243 | 生态学 | 王志恒 | 正 常 |
16 | 姜姗汝 | 1700013244 | 生态学 | 朱彪 | 正 常 |
17 | 孙思涵 | 1700013248 | 生态学 | 李宜垠 | 正 常 |
2016级
编 号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 | 导 师 | 当前状态 |
1 | 刘 可 | 1600013224 | 生态学 | 李本纲 | 结 题 |
2 | 蒋璐冰 | 1600013238 | 生态学 | 刘鸿雁 | 结 题 |
3 | 彭昭宇 | 1600013201 | 生态学 | 刘鸿雁 | 结 题 |
4 | 吴语萱 | 1600013351 | 自然地理与资源环境 | 彭书时 | 结 题 |
5 | 马奕欣 | 1600013241 | 生态学 | 唐艳鸿 | 结 题 |
6 | 王曦若 | 1600013240 | 生态学 | 唐艳鸿 | 结 题 |
7 | 白云昊 | 1600013244 | 生态学 | 唐志尧 | 结 题 |
8 | 郑乐怡 | 1600013210 | 环境科学 | 万 祎 | 结 题 |
9 | 童培峰 | 1600013237 | 环境科学 | 王学军 | 结 题 |
10 | 冯君沂 | 1600013218 | 环境科学 | 朱东强 | 结 题 |
11 | 黄悟优 | 1600092601 | 自然地理与资源环境 | 周力平 | 结 题 |
12 | 徐浩 | 1600013215 | 生态学 | 朱彪 | 结 题 |
13 | 秦艳伟 | 1600013248 | 生态学 | 朱彪 | 结 题 |
14 | 周竟成 | 1600013217 | 环境科学 | 刘俊峰 | 结 题 |
2015级
编 号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 | 导 师 | 当前状态 |
1 | 张雯逍 | 1500013241 | 环境科学 | 陶 澍 | 结 题 |
2 | 于欣源 | 1500013209 | 环境科学 | 陶 澍 | 结 题 |
3 | 孙轶斌 | 1500013237 | 环境科学 | 万 祎 | 结 题 |
4 | 袁瑬亮 | 1500011772 | 环境科学 | 王学军 | 结 题 |
5 | 王 婷 | 1500013226 | 环境科学 | 徐福留 | 结 题 |
6 | 柳 璨 | 1500013368 | 城市规划 | 赵鹏军 | 结 题 |
7 | 徐 帅 | 1500013211 | 自然地理与资源环境 | 赵淑清 | 结 题 |
8 | 李 瑞 | 1500013210 | 生态学 | 朱 彪 | 正 常 |
9 | 于家乐 | 1500013228 | 自然地理与资源环境 | 朱 彪 | 正 常 |
10 | 康瀚文 | 1500013225 | 环境科学 | 朱东强 | 正 常 |
2014级
编 号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 | 导 师 | 当前状态 |
1 | 段会卓 | 1400013226 | 环境科学 | 李喜青 | 结 题 |
2 | 周凌宇 | 1400013202 | 生态学 | 刘鸿雁 | 结 题 |
3 | 李朴涵 | 1300013286 | 生态学 | 刘鸿雁 | 结 题 |
4 | 李敬尧 | 1400013214 | 环境科学 | 卢晓霞 | 结 题 |
5 | 张思怡 | 1400013217 | 生态学 | 唐志尧 | 结 题 |
6 | 任雨昂 | 1400013242 | 环境科学 | 陶 澍 | 结 题 |
7 | 武心依 | 1400013215 | 环境科学 | 王喜龙 | 结 题 |
8 | 苑 雯 | 1400013203 | 环境科学 | 王学军 | 结 题 |
9 | 吴婧一 | 1400013209 | 环境科学 | 徐福留 | 结 题 |
10 | 贺 勇 | 1400013229 | 环境科学 | 徐福留 | 结 题 |
11 | 程思宇 | 1400013216 | 环境科学 | 张照斌 | 结 题 |
12 | 孟丽婷 | 1400013218 | 自然地理 | 赵淑清 | 结 题 |
13 | 菅艺伟 | 1400013201 | 环境科学 | 周 丰 | 结 题 |
14 | 王长庚 | 1400013243 | 环境科学 | 周力平 | 结 题 |
2013级
编 号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 | 导 师 | 当前状态 |
1 | 张馨怡 | 1200016292 | 生态学 | 方精云 | 结 题 |
2 | 王 歆 | 1300013204 | 环境科学 | 刘文新 | 结 题 |
3 | 关汉岳 | 1300013209 | 生态学 | 吉成均 | 结 题 |
4 | 张 路 | 1300013211 | 环境科学 | 刘峻峰 | 结 题 |
5 | 何毅鹏 | 1300013213 | 环境科学 | 王学军 | 结 题 |
6 | 白 雅 | 1300013216 | 环境科学 | 李喜青 | 结 题 |
7 | 王 然 | 1300013217 | 生态学 | 朱 彪 | 结 题 |
8 | 杨双全 | 1300013218 | 环境科学 | 朱东强 | 结 题 |
9 | 王心怡 | 1300013221 | 环境科学 | 卢晓霞 | 结 题 |
10 | 鲁 洋 | 1300013223 | 环境科学 | 刘峻峰 | 结 题 |
11 | 刘思亮 | 1300013226 | 环境科学 | 王学军 | 结 题 |
12 | 靳杰一 | 1300013227 | 自然地理与资源环境 | 王红亚 | 结 题 |
13 | 戴景钰 | 1300013228 | 环境科学 | 刘鸿雁 | 结 题 |
14 | 方博文 | 1300013239 | 环境科学 | 李本纲 | 结 题 |
15 | 熊云海 | 1300013248 | 自然地理与资源环境 | 王红亚 | 结 题 |
16 | 赵 成 | 1300013258 | 环境科学 | 卢晓霞 | 结 题 |
17 | 王力博 | 1300013265 | 自然地理与资源环境 | 李有利 | 结 题 |
18 | 孙颖莉 | 1300013271 | 环境科学 | 张照斌 | 结 题 |
19 | 张容榕 | 1300013272 | 环境科学 | 刘峻峰 | 结 题 |
20 | 王黎越 | 1300013274 | 环境科学 | 徐福留 | 结 题 |
21 | 刘鲁豫 | 1300013278 | 环境科学 | 李本纲 | 结 题 |
22 | 张世东 | 1300013279 | 自然地理与资源环境 | 李双成 | 结 题 |
23 | 杨昊臻 | 1300013281 | 自然地理与资源环境 | 李宜垠 | 结 题 |
24 | 向一凡 | 1300013282 | 环境科学 | 徐福留 | 结 题 |
25 | 孟文君 | 1300013285 | 环境科学 | 陶 澍 | 结 题 |
26 | 李修平 | 1300013288 | 生态学 | 方精云 | 结 题 |
27 | 肖 寒 | 1300013291 | 环境科学 | 张照斌 | 结 题 |
28 | 刘超颖 | 1300015108 | 自然地理与资源环境 | 周力平 | 结 题 |
29 | 王 馨 | 1300017622 | 生态学 | 沈泽昊 | 结 题 |
2012级
编 号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 | 导 师 | 当前状态 |
1 | 赵皓琪 | 1200013245 | 环境科学 | 胡建英 | 结 题 |
2 | 陈思雨 | 1200013212 | 环境科学 | 胡建英 | 结 题 |
3 | 李 玮 | 1200013267 | 环境科学 | 李本纲 | 结 题 |
4 | 吴梦希 | 1200013207 | 地理科学 | 李双成 | 结 题 |
5 | 薛佳鑫 | 1200013259 | 环科或生态 | 刘鸿雁 | 结 题 |
6 | 孙士涵 | 1200013235 | 环境科学 | 刘俊峰 | 结 题 |
7 | 李 昀 | 1200013224 | 环境科学 | 刘俊峰 | 结 题 |
8 | 于铖浩 | 1200013242 | 环境科学 | 卢晓霞 | 结 题 |
9 | 张 琪 | 1200013270 | 环境科学 | 卢晓霞 | 结 题 |
10 | 范佳慧 | 1200013256 | 地理科学 | 蒙吉军 | 结 题 |
11 | 王冀韬 | 1200013227 | 地理科学 | 彭 建 | 结 题 |
12 | 洪松柏 | 1200013266 | 生态学 | 朴世龙 | 结 题 |
13 | 刘 京 | 1200013264 | 环境科学 | 陶 澍 | 结 题 |
14 | 孙 柘 | 1200013243 | 环境科学 | 陶 澍 | 结 题 |
15 | 左煜坤 | 1200013205 | 环境科学 | 万 祎 | 结 题 |
16 | 龚灏宁 | 1200013211 | 环境科学 | 万 祎 | 结 题 |
17 | 邓 雷 | 1200013274 | 地理科学 | 王红亚 | 结 题 |
18 | 付 博 | 1200013223 | 环境科学 | 王喜龙 | 结 题 |
19 | 林慧铭 | 1200013210 | 环境科学 | 王学军 | 结 题 |
20 | 张 悦 | 1200013261 | 环境科学 | 王学军 | 结 题 |
21 | 康 磊 | 1200013203 | 环境科学 | 徐福留 | 结 题 |
22 | 阎蕴运 | 1200013226 | 环境科学 | 徐福留 | 结 题 |
23 | 邹冠男 | 1200017679 | 元培 | 张家富 | 结 题 |
24 | 李俊禹 | 1200013202 | 环境科学 | 张照斌 | 结 题 |
25 | 郭 旋 | 1200013236 | 环境科学 | 张照斌 | 结 题 |
26 | 毛 祺 | 1200013216 | 地理科学 | 周 丰 | 结 题 |
2011级
编 号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 | 导 师 | 当前状态 |
1 | 张释义 | 1100013268 | 环境科学 | 胡建英 | 结 题 |
2 | 陈培培 | 1100013217 | 环境科学 | 李喜青 | 结 题 |
3 | 肖 菁 | 1100013221 | 地理科学 | 刘耕年 | 结 题 |
4 | 王凌越 | 1100013277 | 地理科学 | 刘耕年 | 结 题 |
5 | 符祥文 | 1100013219 | 环境科学 | 刘峻峰 | 结 题 |
6 | 熊冠男 | 1100013224 | 环境科学 | 刘文新 | 结 题 |
7 | 武金津 | 1100013242 | 环境科学 | 卢晓霞 | 结 题 |
8 | 金闻捷 | 1100013204 | 环境科学 | 陶 澍 | 结 题 |
9 | 许 阳 | 1100013202 | 环境科学 | 陶 澍 | 结 题 |
10 | 张 禾 | 1100013278 | 环境科学 | 万 祎 | 结 题 |
11 | 帕合丽娅.艾西拉甫 | 1100013243 | 环境科学 | 万 祎 | 结 题 |
12 | 王 慧 | 1100013241 | 环境科学 | 王喜龙 | 结 题 |
13 | 焦 扬 | 1100013279 | 环境科学 | 徐福留 | 结 题 |
14 | 李一龙 | 1100013212 | 环境科学 | 徐福留 | 结 题 |
15 | 肖 璇 | 1100013234 | 环境科学 | 张照斌 | 结 题 |
16 | 王 琦 | 1100013229 | 环境科学 | 周力平 | 结 题 |
2010级
编 号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 | 导 师 | 当前状态 |
1 | 袁建国 | 1000013269 | 地理科学 | 赵欣奕 | 结 题 |
2 | 金南瑛 | 1000092601 | 生态学 | 方精云 | 结 题 |
3 | 张 众 | 1000013247 | 环境科学 | 胡建英 | 结 题 |
4 | 廖嘉文 | 1000010520 | 环境科学 | 胡建英 | 结 题 |
5 | 范吾思 | 1000013239 | 生态学 | 李双成 | 结 题 |
6 | 王琮淙 | 1000013243 | 环境科学 | 李喜青 | 结 题 |
7 | 邱 爽 | 1000010083 | 生态学 | 刘鸿雁 | 结 题 |
8 | 冯明敏 | 1000010482 | 生态学 | 刘鸿雁 | 结 题 |
9 | 麦合力亚尔 | 1000013209 | 环境科学 | 刘俊峰 | 结 题 |
10 | 党威雄 | 1000013244 | 生态学 | 彭 建 | 结 题 |
11 | 高 茜 | 1000013202 | 环境科学 | 王喜龙 | 结 题 |
12 | 王 丹 | 1000013245 | 环境科学 | 刘文新 | 结 题 |
13 | 周邦天 | 1000010376 | 环境科学 | 陶 澍 | 结 题 |
14 | 高世雄 | 1000013250 | 环境科学 | 万 祎 | 结 题 |
15 | 钱雨奇 | 1000010303 | 环境科学 | 王 娓 | 结 题 |
16 | 郭昊丽 | 1000013222 | 环境科学 | 王学军 | 结 题 |